Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Canlı Borsa

Son Güncelleme : 10:00
12.919
  • Değişim : -1,55% | -203,46
  • Adet :  15.314  Mio.Lot
  • Hacim :  262.402  Mio.TL
  • En Yüksek : 12955
  • En Düşük : 12,913
  • Açılış 12.949

    Dünkü Kapanış 13.123

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,07 -0,39 10:00:52
AKBNK 65,60 0,61 10:01:01
AKSA 10,53 -0,75 10:00:55
AKSEN 63,05 -5,97 10:00:47
ALARK 104,60 0,00 10:00:47
ALTNY 14,21 -5,01 10:00:49
ANSGR 25,88 0,00 10:00:17
ARCLK 86,85 0,00 18:10:00
ASELS 358,50 -0,42 10:01:01
ASTOR 243,10 -0,98 10:00:56
BALSU 7,15 -2,05 10:00:38
BERA 12,30 0,00 18:10:00
BIMAS 409,00 0,86 10:01:01
BRSAN 633,50 -0,63 10:00:34
BRYAT 1.600,00 0,00 10:00:34
BSOKE 17,66 0,00 10:00:38
BTCIM 3,36 0,00 10:00:47
CANTE 1,32 -2,22 10:00:34
CCOLA 76,50 0,00 10:01:01
CIMSA 40,32 -0,64 10:00:55
CVKMD 13,57 0,00 10:00:47
CWENE 25,74 -3,52 10:01:00
DAPGM 6,16 -9,94 10:00:39
DOAS 154,00 -0,65 10:01:00
DOHOL 20,32 -0,97 10:01:01
DSTKF 2.204,00 -9,97 10:00:22
ECILC 60,15 -0,33 10:00:48
EFOR 19,60 -1,51 09:55:07
EKGYO 18,41 1,15 10:01:01
ENERY 11,41 -4,44 10:00:57
ENJSA 105,00 -2,14 10:00:47
ENKAI 81,50 -0,55 10:00:54
EREGL 34,90 0,35 10:01:00
ESEN 3,19 0,00 10:00:51
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 62,95 0,00 10:00:09
EUREN 3,53 0,00 18:10:00
FENER 2,58 0,00 09:55:08
FROTO 74,60 -0,07 10:00:55
GARAN 121,80 0,74 10:00:48
GENIL 9,99 0,00 10:00:36
GESAN 48,06 -10,00 10:00:32
GLRMK 150,80 -1,44 10:00:17
GRSEL 284,00 0,00 10:00:18
GRTHO 198,30 0,00 09:55:08
GSRAY 0,97 0,00 18:10:00
GUBRF 382,50 -7,83 10:01:00
HALKB 47,06 0,60 10:00:53
HEKTS 2,31 -4,15 10:00:21
IEYHO 186,30 -10,00 09:55:08
ISCTR 12,25 0,25 10:01:01
ISMEN 32,86 0,00 10:00:02
IZENR 5,52 -7,07 10:00:02
KCHOL 206,90 0,19 10:00:54
KLRHO 49,70 -4,88 10:00:30
KRDMD 41,04 -1,25 10:00:57
KTLEV 24,72 -9,98 10:00:40
KUYAS 62,70 0,00 10:00:52
MAGEN 33,62 0,00 10:00:47
MAVI 34,94 1,87 10:00:39
MGROS 497,50 -0,10 10:00:49
MIATK 28,10 -9,99 10:00:45
MPARK 414,50 0,00 10:00:01
OBAMS 4,60 -4,17 09:55:08
ODAS 6,85 -0,44 10:00:36
ODINE 513,50 -9,99 09:55:08
OTKAR 300,75 0,00 09:55:05
OYAKC 19,19 -1,08 10:00:33
PAHOL 1,18 0,00 10:00:03
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 68,40 0,00 09:55:08
PATEK 22,78 0,00 10:00:49
PETKM 20,54 -2,10 10:00:59
PGSUS 144,60 -0,41 10:00:40
PSGYO 2,34 -9,65 10:00:36
QUAGR 2,70 0,00 10:00:57
RALYH 214,70 -9,98 10:00:16
REEDR 5,19 0,00 10:00:09
SAHOL 85,35 1,25 10:01:01
SARKY 21,74 0,00 18:10:01
SASA 2,32 -7,94 10:01:00
SISE 37,94 -0,73 10:00:49
SKBNK 6,10 0,00 10:00:38
SOKM 56,25 0,00 10:00:24
TAVHL 251,50 -0,40 10:00:57
TCELL 95,75 0,00 10:00:57
THYAO 274,50 0,55 10:01:00
TKFEN 234,80 0,04 10:01:00
TOASO 272,25 0,00 10:00:45
TRALT 47,04 -0,63 10:00:56
TRENJ 99,05 0,00 10:00:23
TRMET 123,50 -1,28 10:00:34
TSKB 10,45 0,00 10:01:00
TTKOM 49,82 -0,04 10:00:57
TUPRS 403,75 0,50 10:00:59
TURSG 6,12 2,34 10:00:49
ULKER 85,25 0,00 10:00:38
VAKBN 31,16 0,97 10:01:01
VESTL 23,98 0,59 10:00:52
YKBNK 32,34 0,68 10:00:57
ZOREN 2,55 0,00 10:00:29